巴彦淖尔市市生态环境局2024年7月12日关于已受理入河排污口设置论证报告的公示
| 申请单位 | 乌拉特前旗住房和城乡建设局 | 法人代表 | 汪海峰 | |||||||
| 详细地址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇紫东建材城南楼 | 邮政编码 | 014400 | |||||||
| 单位性质 | 行政单位 | 主管机关 | 乌拉特前旗人民政府 | |||||||
| 联系人 | 秦锐 | 联系电话 | 15904787866 | |||||||
| 取用水量(万吨/年) | / | |||||||||
| 服务面积(km2) | 19.33 | 服务人口 | 11万人 | |||||||
| 排污口设置 类型 |
新建 | √ | 排污口 分类 |
工矿企业排污口 | ||||||
| 改建 | 工业及其他各类园区污水处理厂排污口 | |||||||||
| 扩大 | 城镇污水处理厂排污口 | √ | ||||||||
| 排放方式 | 连续 | √ | 入河方式 | 明渠(√)、暗管( ) 泵站( )、涵闸( ) 潜没( )、其他( ) | ||||||
| 间歇 | ||||||||||
| 排污口位置 | 所在行政区:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | |||||||||
| 排入水体名称 :十排干 | ||||||||||
| 排入的水功能区名称:/ | ||||||||||
| 经度:108°41'27.79" 纬度:40°46'46.80" | ||||||||||
| 设计排污能力(吨/日) | 2万 | 排污口大小 | 明渠宽5m,深度为0.5m | |||||||
| 工业废水排放量(吨/日) | 0万 | 年排放污水总量(万吨) | 730 | |||||||
| 生活污水排放量(吨/日) | 2万 | |||||||||
| 其它污水排放量(吨/日) | / | |||||||||
| 污水是否经过处理 | 是 | 处理方式 | “A/A/O生物池”+“磁混凝沉淀池+反硝化深床滤池间”+“人工湿地” | |||||||
| 主要污染物排放浓度及排放总量 | ||||||||||
| 项目名称 | 排放浓度 (mg/L) |
总量(吨) | ||||||||
| 日排放总量 | 年排放总量 | |||||||||
| CODcr | 40 | 0.8 | 292 | |||||||
| NH3-N(以N计) | 2 | 0.04 | 14.6 | |||||||
| BOD5 | 10 | 0.2 | 73 | |||||||
| 总氮(以N计) | 15 | 0.5475 | 109.5 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.4 | 0.008 | 2.92 | |||||||
| SS | 10 | 0.2 | 73 | |||||||
| pH | 6~9(无量纲) | / | / | |||||||
|
发布时间: 2024-07-12 17:38
信息来源: 巴彦淖尔市
| 申请单位 | 乌拉特前旗住房和城乡建设局 | 法人代表 | 汪海峰 | |||||||
| 详细地址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇紫东建材城南楼 | 邮政编码 | 014400 | |||||||
| 单位性质 | 行政单位 | 主管机关 | 乌拉特前旗人民政府 | |||||||
| 联系人 | 秦锐 | 联系电话 | 15904787866 | |||||||
| 取用水量(万吨/年) | / | |||||||||
| 服务面积(km2) | 19.33 | 服务人口 | 11万人 | |||||||
| 排污口设置 类型 |
新建 | √ | 排污口 分类 |
工矿企业排污口 | ||||||
| 改建 | 工业及其他各类园区污水处理厂排污口 | |||||||||
| 扩大 | 城镇污水处理厂排污口 | √ | ||||||||
| 排放方式 | 连续 | √ | 入河方式 | 明渠(√)、暗管( ) 泵站( )、涵闸( ) 潜没( )、其他( ) | ||||||
| 间歇 | ||||||||||
| 排污口位置 | 所在行政区:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 | |||||||||
| 排入水体名称 :十排干 | ||||||||||
| 排入的水功能区名称:/ | ||||||||||
| 经度:108°41'27.79" 纬度:40°46'46.80" | ||||||||||
| 设计排污能力(吨/日) | 2万 | 排污口大小 | 明渠宽5m,深度为0.5m | |||||||
| 工业废水排放量(吨/日) | 0万 | 年排放污水总量(万吨) | 730 | |||||||
| 生活污水排放量(吨/日) | 2万 | |||||||||
| 其它污水排放量(吨/日) | / | |||||||||
| 污水是否经过处理 | 是 | 处理方式 | “A/A/O生物池”+“磁混凝沉淀池+反硝化深床滤池间”+“人工湿地” | |||||||
| 主要污染物排放浓度及排放总量 | ||||||||||
| 项目名称 | 排放浓度 (mg/L) |
总量(吨) | ||||||||
| 日排放总量 | 年排放总量 | |||||||||
| CODcr | 40 | 0.8 | 292 | |||||||
| NH3-N(以N计) | 2 | 0.04 | 14.6 | |||||||
| BOD5 | 10 | 0.2 | 73 | |||||||
| 总氮(以N计) | 15 | 0.5475 | 109.5 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.4 | 0.008 | 2.92 | |||||||
| SS | 10 | 0.2 | 73 | |||||||
| pH | 6~9(无量纲) | / | / | |||||||