巴彦淖尔市市生态环境局2024年1月5日关于已受理入河排污口设置论证报告的公示
| 申请单位 | 巴彦淖尔市临河东城区污水处理有限公司 | 法人代表 | 张勇 | |||||||
| 详细地址 | 巴彦淖尔经济技术开发区五原路与建材路交叉路口西南侧 | 邮政编码 | 015000 | |||||||
| 单位性质 | 国企 | 主管机关 | 巴彦淖尔经济技术开发区管理委员会 | |||||||
| 联系人 | 张勇 | 联系电话 | 18647882112 | |||||||
| 取用水量(万吨/年) | / | |||||||||
| 服务面积(km2 ) | 58 | 服务人口 | 2万人 | |||||||
| 排污口设置 类型 |
新建 | √ | 排污口 分类 |
工矿企业排污口 | ||||||
| 改建 | 工业及其他各类园区污水处理厂排污口 | √ | ||||||||
| 扩大 | 城镇污水处理厂排污口 | |||||||||
| 排放方式 | 连续 | √ | 入河方式 | 明渠( )、暗管(√) 泵站( )、涵闸( ) 潜没( )、其他( ) | ||||||
| 间歇 | ||||||||||
| 排污口位置 | 所在行政区:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区 | |||||||||
| 排入水体名称 :五排干 | ||||||||||
| 排入的水功能区名称:/ | ||||||||||
| 经度:107°32′2.56368″ 纬度:40°49′12.26041″ | ||||||||||
| 设计排污能力(吨/日) | 3.5247万 | 排污口大小 | 直径 2.52米 | |||||||
| 工业废水排放量(吨/日) | 3.17223万 | 年排放污水总量(万吨) | 1286.52 | |||||||
| 生活污水排放量(吨/日) | 0.35247万 | |||||||||
| 其它污水排放量(吨/日) | / | |||||||||
| 污水是否经过处理 | 是 | 处理方式 | 三级处理 | |||||||
| 主要污染物排放浓度及排放总量 | ||||||||||
| 项目名称 | 排放浓度 (mg/l) |
总量(吨) | ||||||||
| 日排放总量 | 年排放总量 | |||||||||
| CODcr | 40 | 1.410 | 514.606 | |||||||
| NH3-N(以N计) | 2 | 0.070 | 25.730 | |||||||
| BOD5 | 10 | 0.352 | 128.652 | |||||||
| 总氮(以N计) | 15 | 0.529 | 192.977 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.4 | 0.014 | 5.146 | |||||||
| SS | 10 | 0.352 | 128.652 | |||||||
| pH | 6~9(无量纲) | / | / | |||||||
|
发布时间: 2024-01-05 15:30
信息来源: 巴彦淖尔市
| 申请单位 | 巴彦淖尔市临河东城区污水处理有限公司 | 法人代表 | 张勇 | |||||||
| 详细地址 | 巴彦淖尔经济技术开发区五原路与建材路交叉路口西南侧 | 邮政编码 | 015000 | |||||||
| 单位性质 | 国企 | 主管机关 | 巴彦淖尔经济技术开发区管理委员会 | |||||||
| 联系人 | 张勇 | 联系电话 | 18647882112 | |||||||
| 取用水量(万吨/年) | / | |||||||||
| 服务面积(km2 ) | 58 | 服务人口 | 2万人 | |||||||
| 排污口设置 类型 |
新建 | √ | 排污口 分类 |
工矿企业排污口 | ||||||
| 改建 | 工业及其他各类园区污水处理厂排污口 | √ | ||||||||
| 扩大 | 城镇污水处理厂排污口 | |||||||||
| 排放方式 | 连续 | √ | 入河方式 | 明渠( )、暗管(√) 泵站( )、涵闸( ) 潜没( )、其他( ) | ||||||
| 间歇 | ||||||||||
| 排污口位置 | 所在行政区:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区 | |||||||||
| 排入水体名称 :五排干 | ||||||||||
| 排入的水功能区名称:/ | ||||||||||
| 经度:107°32′2.56368″ 纬度:40°49′12.26041″ | ||||||||||
| 设计排污能力(吨/日) | 3.5247万 | 排污口大小 | 直径 2.52米 | |||||||
| 工业废水排放量(吨/日) | 3.17223万 | 年排放污水总量(万吨) | 1286.52 | |||||||
| 生活污水排放量(吨/日) | 0.35247万 | |||||||||
| 其它污水排放量(吨/日) | / | |||||||||
| 污水是否经过处理 | 是 | 处理方式 | 三级处理 | |||||||
| 主要污染物排放浓度及排放总量 | ||||||||||
| 项目名称 | 排放浓度 (mg/l) |
总量(吨) | ||||||||
| 日排放总量 | 年排放总量 | |||||||||
| CODcr | 40 | 1.410 | 514.606 | |||||||
| NH3-N(以N计) | 2 | 0.070 | 25.730 | |||||||
| BOD5 | 10 | 0.352 | 128.652 | |||||||
| 总氮(以N计) | 15 | 0.529 | 192.977 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.4 | 0.014 | 5.146 | |||||||
| SS | 10 | 0.352 | 128.652 | |||||||
| pH | 6~9(无量纲) | / | / | |||||||