当前位置:
来源: 发布时间:2025-09-24 11:17
| 序号 | 断面属性 | 断面名称 | 水质 类别 |
超地表水Ⅴ类项目 | 备注 |
| 1 | 区控断面 | 黑柳子 | Ⅲ类 | — | — |
| 2 | 总排干入黄河口 | Ⅳ类 | — | — | |
| 3 | 红圪卜 | Ⅱ类 | — | — | |
| 4 | 乌梁素海湖心区 | Ⅳ类 | — | — | |
| 5 | 区控断面 | 乌梁素海入口区(西大滩) | Ⅳ类 | — | — |
| 6 | 乌梁素海出口区(河口) | Ⅴ类 | — | — | |
| 7 | 乌毛计 | Ⅳ类 | — | — |
主办单位:巴彦淖尔市生态环境局 网站支持IPV6
蒙ICP备19002345号-1 蒙公网安备15080202000226号 政府网站标识码:1508000011
地址:巴彦淖尔市临河区新华西街环保大楼