当前位置:
来源: 发布时间:2025-07-28 10:37
| 序号 | 断面属性 | 断面名称 | 水质 类别 |
超地表水Ⅴ类项目 | 备注 |
| 1 | 国控断面 | 黑柳子 | Ⅱ类 | — | — |
| 2 | 总排干入黄河口 | Ⅴ类 | — | — | |
| 3 | 红圪卜 | Ⅱ类 | — | — | |
| 4 | 乌梁素海湖心区 | Ⅳ类 | — | — | |
| 5 | 区控断面 | 乌毛计 | Ⅳ类 | — | — |
| 6 | 乌梁素海入口区(西大滩) | Ⅳ类 | — | — | |
| 7 | 乌梁素海出口区(河口) | Ⅳ类 | — | — | |
| 8 | 大坝沟水库 | Ⅱ类 | — | — | |
| 9 | 海流图水文站 | — | — | 因断流未采样 | |
| 10 | 58公里道班公路桥 | Ⅱ类 | — | — | |
| 11 | 土墩子 | Ⅱ类 | — | — | |
| 12 | 乌不浪水库 | Ⅳ类 | — | — | |
| 13 | 狼山水库 | Ⅴ类 | — | — | |
| 14 | 罕乌拉水库 | Ⅴ类 | — | — | |
| 15 | 二牛湾水库 | Ⅳ类 | — | — | |
| 16 | 石哈河水库 | Ⅴ类 | — | — | |
| 17 | 大佘太水库 | Ⅲ类 | — | — | |
| 18 | 八排干入乌梁素海口 | Ⅳ类 | — | — | |
| 19 | 九排干入乌梁素海口 | Ⅳ类 | — | — | |
| 20 | 十排干入乌梁素海口 | Ⅳ类 | — | — |
主办单位:巴彦淖尔市生态环境局 网站支持IPV6
蒙ICP备19002345号-1 蒙公网安备15080202000226号 政府网站标识码:1508000011
地址:巴彦淖尔市临河区新华西街环保大楼