当前位置:
来源: 发布时间:2025-03-31 15:01
| 序号 | 断面属性 | 断面名称 | 水质 类别 |
超地表水Ⅴ类项目 | 备注 |
| 1 | 国控 | 黑柳子 | Ⅱ类 | — | — |
| 2 | 国控 | 总排干入黄河口 | Ⅳ类 | — | — |
| 3 | 国控 | 红圪卜 | Ⅱ类 | — | — |
| 4 | 国控 | 乌梁素海湖心区 | Ⅳ类 | — | — |
| 5 | 区控 | 乌毛计 | Ⅳ类 | — | — |
| 6 | 乌梁素海入口区(西大滩) | — | — | 冰冻期未采样 | |
| 7 | 乌梁素海出口区(河口) | — | — | 冰冻期未采样 | |
| 8 | 总干渠上游 | Ⅱ类 | — | — | |
| 9 | 乌梁素海小洼(10#) | — | — | 冰冻期未采样 | |
| 10 | 乌梁素海小海子西(16#) | — | — | 冰冻期未采样 | |
| 11 | 乌梁素海坝湾西(25#) | — | — | 冰冻期未采样 | |
| 12 | 总排干上游 | Ⅲ类 | — | — | |
| 13 | 四支 | Ⅲ类 | — | — | |
| 14 | 美林 | Ⅴ类 | — | — | |
| 15 | 银定图 | Ⅴ类 | — | — | |
| 16 | 二排干入总排干口 | Ⅱ类 | — | — | |
| 17 | 三排干入总排干口 | Ⅳ类 | — | — | |
| 18 | 五排干入总排干口 | Ⅳ类 | — | — | |
| 19 | 七排干入总排干口 | Ⅳ类 | — | — |
主办单位:巴彦淖尔市生态环境局 网站支持IPV6
蒙ICP备19002345号-1 蒙公网安备15080202000226号 政府网站标识码:1508000011
地址:巴彦淖尔市临河区新华西街环保大楼