当前位置:
来源: 发布时间:2024-11-29 10:41
| 序号 | 断面属性 | 断面名称 | 水质 类别 |
超地表水Ⅴ类项目 | 备注 |
| 1 | 国控 | 三盛公 | Ⅱ类 | — | — |
| 2 | 国控 | 黑柳子 | Ⅱ类 | — | — |
| 3 | 国控 | 总排干入黄河口 | Ⅳ类 | — | — |
| 4 | 国控 | 红圪卜 | Ⅱ类 | — | — |
| 5 | 国控 | 乌梁素海湖心区 | Ⅳ类 | — | — |
| 6 | 区控 | 乌毛计 | Ⅳ类 | — | — |
| 7 | 乌梁素海入口区(西大滩) | Ⅲ类 | — | — | |
| 8 | 乌梁素海出口区(河口) | Ⅳ类 | — | — | |
| 9 | 总干渠上游 | Ⅲ类 | — | — | |
| 10 | 乌梁素海小洼(10#) | Ⅳ类 | — | — | |
| 11 | 乌梁素海小海子西(16#) | Ⅳ类 | — | — | |
| 12 | 乌梁素海坝湾西(25#) | Ⅲ类 | — | — | |
| 13 | 总排干上游 | Ⅲ类 | — | — | |
| 14 | 四支 | Ⅱ类 | — | — | |
| 15 | 美林 | Ⅱ类 | — | — | |
| 16 | 银定图 | Ⅱ类 | — | — | |
| 17 | 二排干入总排干口 | Ⅲ类 | — | — | |
| 18 | 三排干入总排干口 | Ⅲ类 | — | — | |
| 19 | 五排干入总排干口 | Ⅳ类 | — | — | |
| 20 | 七排干入总排干口 | Ⅳ类 | — | — |
主办单位:巴彦淖尔市生态环境局 网站支持IPV6
蒙ICP备19002345号-1 蒙公网安备15080202000226号 政府网站标识码:1508000011
地址:巴彦淖尔市临河区新华西街环保大楼