当前位置:首页 > 答复列表
答复列表
标题 | 提交时间 | 处理状态 |
巴彦淖尔市环保垂改政策颁布时间 | 2024-11-20 | 已受理 |
垃圾分类政策文件 | 2024-09-30 | 已受理 |
饮用水问题 | 2024-07-10 | 已受理 |
数据咨询 | 2024-05-28 | 已受理 |
数据咨询 | 2024-05-28 | 已受理 |
数据资料咨询 | 2024-05-27 | 已受理 |
隆兴昌镇联乐五队 | 2024-05-12 | 已受理 |
今年的地表水环境质量月报可以提供一下吗 | 2024-04-29 | 已受理 |
巴彦淖尔市”十四五“重点流域水生态环境保护规划 | 2024-03-14 | 已受理 |
空气质量月报 | 2024-03-13 | 已受理 |
留言详情
提交内容 | |
信件标题: | 巴彦淖尔市环保垂改政策颁布时间 |
姓名: | 刘*霄 |
手机号码: | 177****9083 |
所在城市: | 其它 |
信件内容: | 您好,我是一名在校研究生,正在写与省以下环保垂直改革相关的毕业论文,想要了解贵市是否颁布了《巴彦淖尔市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》以及具体的颁布时间。希望工作人员可以提供,期待您们的答复,感谢!! |
提交日期: | 2024-11-20 |
处理状态: | 已受理 |
回复情况 | |
回复单位: | 巴彦淖尔市生态环境局 |
回复内容: | 《巴彦淖尔市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》已由巴彦淖尔市委办公室、政府办公室2019年9月25日在中共巴彦淖尔市委员会网站公布(http://www.bynrsw.gov.cn/sites/sdw/gkdetail.jsp?id=3158),请您自行查阅、获取。 感谢您的咨询,祝您生活愉快! |
回复时间: | 2024-11-22 |
留言详情
提交内容 | |
信件标题: | 垃圾分类政策文件 |
姓名: | 苏*园 |
手机号码: | 158****9597 |
所在城市: | 临河 |
信件内容: | 巴彦淖尔市关于推进垃圾分类工作最新文件 |
提交日期: | 2024-09-30 |
处理状态: | 已受理 |
回复情况 | |
回复单位: | 巴彦淖尔市生态环境局 |
回复内容: | 您好,您咨询的问题不属于我单位职能职责,请您咨询巴彦淖尔市住建局进行了解。谢谢,祝您生活愉快! |
回复时间: | 2024-10-14 |
留言详情
提交内容 | |
信件标题: | 饮用水问题 |
姓名: | 朱*庆 |
手机号码: | 185****3602 |
所在城市: | 临河 |
信件内容: | 我所在的临河区双河镇富河村五社饮用水中有明显杂志,且该情况会经常出现。这样的水显然不符合饮用水标准,请问为何会出现这样的情况?以及该如何解决? |
提交日期: | 2024-07-10 |
处理状态: | 已受理 |
回复情况 | |
回复单位: | 巴彦淖尔市生态环境局 |
回复内容: | 您好,入户水应归卫健委管理,建议您向当地卫健部门进行咨询,谢谢您的理解。 |
回复时间: | 2024-07-15 |
留言详情
提交内容 | |
信件标题: | 数据咨询 |
姓名: | 王* |
手机号码: | 173****4210 |
所在城市: | 其它 |
信件内容: | 贵局领导您好,我是南京信息工程大学的一名研究生,因论文数据需要,能否提供贵市的2000-2022年的生活源污水、工业源污水和水产养殖产生的污水总磷和总氮量,如果细分这些数据的话,能否提供整体的污水排放的总磷和总氮量,后续我自己计算统计,如果有相关数据,劳您发送至我的邮箱:202312110012@nuist.edu.cn 不胜感激,祝您工作顺利! |
提交日期: | 2024-05-28 |
处理状态: | 已受理 |
回复情况 | |
回复单位: | 巴彦淖尔市生态环境局 |
回复内容: | 您好,我局6月3日已将资料通过邮箱发送给您。请您注意查收,谢谢,祝您生活愉快。 |
回复时间: | 2024-06-13 |
留言详情
提交内容 | |
信件标题: | 数据咨询 |
姓名: | 王* |
手机号码: | 173****4210 |
所在城市: | 其它 |
信件内容: | 贵局领导您好,我是南京信息工程大学的一名研究生,因论文数据需要,能否提供贵市的2000-2022年的污水排放的总磷和总氮量,祝您工作顺利! |
提交日期: | 2024-05-28 |
处理状态: | 已受理 |
回复情况 | |
回复单位: | 巴彦淖尔市生态环境局 |
回复内容: | 您好,我局6月3日已将资料通过邮箱发送给您。请您注意查收,谢谢,祝您生活愉快。 |
回复时间: | 2024-06-13 |
留言详情
提交内容 | |
信件标题: | 数据资料咨询 |
姓名: | 廖* |
手机号码: | 182****2460 |
所在城市: | 五原 |
信件内容: | 您好,由于学术研究需要,我想查找一下巴彦淖尔市的农村生活废水处理情况的指标,但是查找了统计年鉴和环境网站的并未找到,能否提供一下近两年的“农村生活废水处理率”的指标呢,非常感谢!邮箱:ianliao1330@163.com |
提交日期: | 2024-05-27 |
处理状态: | 已受理 |
回复情况 | |
回复单位: | 巴彦淖尔市生态环境局 |
回复内容: | 您好,由于无法统计农村生活污水的总量,故无法算出农村生活污水的年处理率。 目前全市共59个乡镇苏木,652个行政村嘎查。在农村生活污水治理方面,我市以水源保护区、乡镇政府驻地村、中心村等人口集聚村庄、城乡结合部、旅游风景区等村庄生活污水治理为重点,通过污水治理与厕所改造相结合、因地制宜开展污水处理与资源化利用等方式,截至2024年5月,累计完成农村污水治理的行政村(嘎查)474个,其中“十四五”累计完成142个行政村的生活污水治理。 我市累计建设89座农村生活污水处理设施,其中临河区3座、五原县37座、磴口县5座、杭锦后旗5座、乌拉特前旗12座、乌拉特中旗13座、乌拉特后旗14座,辐射42个乡镇91个行政村及嘎查,主要处理工艺以复合酵素法、多功能复合滤池、A²/O为主,处理后的污水主要用于园林绿化。 希望以上信息可以帮到您,信息已同步发送至您的邮箱,请注意查收。谢谢,祝您生活愉快! |
回复时间: | 2024-05-31 |
留言详情
提交内容 | |
信件标题: | 隆兴昌镇联乐五队 |
姓名: | 小* |
手机号码: | 136****3300 |
所在城市: | 五原 |
信件内容: | 自来水发红 |
提交日期: | 2024-05-12 |
处理状态: | 已受理 |
回复情况 | |
回复单位: | 巴彦淖尔市生态环境局 |
回复内容: | 您好,您的问题不属于我局职责范围,入户水应归卫健委管理,建议您向当地卫健部门进行咨询。 |
回复时间: | 2024-05-15 |
留言详情
提交内容 | |
信件标题: | 今年的地表水环境质量月报可以提供一下吗 |
姓名: | 王* |
手机号码: | 186****9909 |
所在城市: | 临河 |
信件内容: | 今年的地表水环境质量月报可以提供一下吗 |
提交日期: | 2024-04-29 |
处理状态: | 已受理 |
回复情况 | |
回复单位: | 巴彦淖尔市生态环境局 |
回复内容: | 您好,可以到市生态环境局官方网站首页 > 环境质量 > 地表水质量 > 地表水水质状况进行查询,谢谢 |
回复时间: | 2024-05-06 |
留言详情
提交内容 | |
信件标题: | 巴彦淖尔市”十四五“重点流域水生态环境保护规划 |
姓名: | 马* |
手机号码: | 155****0479 |
所在城市: | 其它 |
信件内容: | 您好!以上标题规划文档中,区域概况里的地理位置,巴彦淖尔市东西长度是378千米,但是有的网页是278千米,请问具体是多少呢?感谢回答! |
提交日期: | 2024-03-14 |
处理状态: | 已受理 |
回复情况 | |
回复单位: | 巴彦淖尔市生态环境局 |
回复内容: | 您好,请参考《巴彦淖尔市”十四五“重点流域水生态环境保护规划》,谢谢 |
回复时间: | 2024-05-06 |
留言详情
提交内容 | |
信件标题: | 空气质量月报 |
姓名: | 李* |
手机号码: | 186****4469 |
所在城市: | 临河 |
信件内容: | 你好,请问2024年1-2月的空气质量月报在哪里可以查到? |
提交日期: | 2024-03-13 |
处理状态: | 已受理 |
回复情况 | |
回复单位: | 巴彦淖尔市生态环境局 |
回复内容: | 您好,请在我局官网首页 > 环境质量 > 空气质量预报 > 空气质量月报查询即可,谢谢 |
回复时间: | 2024-05-06 |