附件 2024年度环境信息依法披露企业名单 |
|||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 纳入原因 |
1 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特中旗 | 神华巴彦淖尔能源有限责任公司 | ① |
2 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,杭锦后旗 | 巴彦淖尔川能环保能源有限公司 | ① |
3 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,杭锦后旗 | 杭锦后旗亿源水务有限责任公司污水处理厂 | ① |
4 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特中旗 | 巴盟乌中旗甲胜盘铅锌硫铁矿业开发有限责任公司 | ② |
5 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,磴口县 | 巴彦淖尔市祝成工贸有限责任公司 | ② |
6 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特中旗 | 内蒙古太平矿业有限公司 | ② |
7 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,磴口县 | 内蒙古恒念环保有限责任公司 | ② |
8 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,杭锦后旗 | 巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 | ① |
9 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗 | 乌拉特后旗洪源热力有限公司 | ① |
10 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,杭锦后旗 | 内蒙古昊升热力有限责任公司 | ① |
11 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 内蒙古蒙得食品有限公司 | ① |
12 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,磴口县 | 磴口县中涵水务有限公司 | ① |
13 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,杭锦后旗 | 内蒙古华宝固危废环境治理有限公司 | ① |
14 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司 | ① |
15 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特前旗 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | ① |
16 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 内蒙古巴山淀粉有限公司 | ① |
17 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗 | 内蒙古双利矿业有限公司球团厂 | ① |
18 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 巴彦淖尔市启源药业有限责任公司 | ① |
19 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,五原县 | 内蒙古渔蒙家食品科技有限公司 | ① |
20 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,杭锦后旗 | 内蒙古华胜亚生物科技有限公司 | ① |
21 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特前旗 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | ①② |
22 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,磴口县 | 内蒙古利川化工有限责任公司 | ① |
23 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 巴彦淖尔市德源肥业有限公司 | ① |
24 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特前旗 | 内蒙古乌拉特前旗宏泰实业有限责任公司 | ① |
25 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 巴彦淖尔市大兴羊绒制品有限公司 | ① |
26 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗 | 巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司 | ①② |
27 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 巴彦淖尔西部铜材有限公司 | ① |
28 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗 | 内蒙古三英宏业环保科技有限责任公司 | ①② |
29 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特前旗 | 巴彦淖尔市鸿德再生资源开发有限公司 | ① |
30 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | ① |
31 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特中旗 | 乌拉特中旗海流图镇人民政府(生活垃圾无害化处理场) | ① |
32 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 巴彦淖尔市维康环保有限公司 | ① |
33 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特前旗 | 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 | ① |
34 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 内蒙古草原伊峰肉业有限公司 | ① |
35 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗 | 乌拉特后旗凯宇再生资源有限责任公司 | ① |
36 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,五原县 | 五原县富源热力有限责任公司 | ① |
37 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,杭锦后旗 | 内蒙古特米尔热电有限责任公司 | ①② |
38 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 巴彦淖尔天马羊绒制品有限公司 | ① |
39 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗 | 金谷能源(内蒙古)有限公司 | ① |
40 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,杭锦后旗 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | ① |
41 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 内蒙古草原晶鑫食品有限公司 | ① |
42 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特中旗 | 乌拉特中旗大公热力有限责任公司 | ① |
43 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 中粮屯河临河番茄制品有限公司 | ① |
44 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特前旗 | 内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司乌拉特前旗分公司 | ① |
45 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 内蒙古春雪羊绒有限公司 | ① |
46 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗 | 巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司 | ①② |
47 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,五原县 | 五原县宏珠环保污水处理有限责任公司 | ① |
48 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,杭锦后旗 | 杭锦后旗亨泰工贸有限责任公司 | ① |
49 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,磴口县 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | ① |
50 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,杭锦后旗 | 内蒙古山富生物再生有限公司 | ① |
51 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 | ① |
52 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特中旗 | 神华神东电力有限责任公司乌拉特中旗热力厂 | ① |
53 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 内蒙古浩森羊绒制品有限责任公司 | ① |
54 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗 | 乌拉特后旗污水处理厂 | ① |
55 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 燕京啤酒内蒙古金川有限公司 | ① |
56 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,五原县 | 五原县润海源实业有限公司 | ① |
57 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,杭锦后旗 | 内蒙古景祥热力有限责任公司 | ① |
58 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特前旗 | 内蒙古大中矿业股份有限公司球团分公司 | ① |
59 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,磴口县 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | ① |
60 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 内蒙古小肥羊食品有限公司 | ① |
61 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特前旗 | 内蒙古中普再生资源有限公司 | ① |
62 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 巴彦淖尔金天阳纺织科技有限公司 | ① |
63 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗 | 乌拉特后旗鑫源再生资源有限公司 | ① |
64 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 巴彦淖尔市兴盛工贸有限公司 | ① |
65 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 巴彦淖尔市临河东城区污水处理有限公司 | ① |
66 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗 | 内蒙古广恒再生资源综合利用有限责任公司 | ①② |
67 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特前旗 | 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | ① |
68 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司 | ①② |
69 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特前旗 | 内蒙古东立光伏电子有限公司 | ① |
70 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 内蒙古金草原肉业科技有限公司 | ① |
71 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗 | 乌拉特后旗凯宇再生资源有限公司(20万吨/年固体危险废物综合利用配套烘干设施技改项目区) | ① |
72 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,磴口县 | 内蒙古磴口金牛煤电有限公司 | ① |
73 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 巴彦淖尔市正弘屠宰加工有限责任公司 | ① |
74 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,磴口县 | 磴口县丰华供水供热有限公司 | ① |
75 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特中旗 | 乌拉特中旗洁源污水处理有限公司 | ① |
76 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 内蒙古草原宏宝食品股份有限公司 | ① |
77 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特前旗 | 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 | ① |
78 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 内蒙古联源热电有限公司 | ① |
79 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗 | 巴彦淖尔聚光硅业有限公司 | ① |
80 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,五原县 | 五原县润泽稀土有限责任公司 | ① |
81 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 内蒙古草原鑫河食品有限公司 | ① |
82 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗 | 内蒙古黑猫煤化工有限公司 | ① |
83 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,杭锦后旗 | 杭锦后旗大友资源再利用有限公司二期工程 | ① |
84 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 内蒙古美洋洋食品有限公司 | ① |
85 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特中旗 | 巴彦淖尔市蒙源水务有限公司 | ① |
86 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,临河区 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 | ① |
87 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗 | 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 | ① |
88 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,五原县 | 五原县领头羊食品有限公司 | ① |
89 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,杭锦后旗 | 内蒙古杭龙生物质热电有限公司 | ① |
90 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特前旗 | 内蒙古金辉稀矿股份有限公司 | ① |
91 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特后旗 | 内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司乌拉特后旗分公司 | ① |
92 | 内蒙古自治区,巴彦淖尔市,乌拉特前旗 | 内蒙古大中矿业股份有限公司 | ④ |
备注:纳入信息披露企业名单原因分为①重点排污单位;②实施强制性清洁生产审核的企业;③符合《企业环境信息依法披露管理办法》第八条规定的上市公司及合并报表范围内的各级子公司;④符合《企业环境信息依法披露管理办法》第十条规定的上市公司、发债企业应当连续三年纳入企业名单;期间再次发生本办法第八条规定情形的,应当自三年期限届满后,再连续三年纳入企业名单。 |