空气质量日报 - 空气质量日报 - 巴彦淖尔市生态环境局
空气质量日报
来源:巴彦淖尔市生态环境局 发布时间:2019-10-09     阅读数:
日期 污染指数 首要污染物 状况
1-02 144 PM2.5 轻度污染
1-01 54 PM2.5
12-31 70 PM2.5
12-30 72 PM2.5
12-29 53 PM2.5
12-28 47  
12-27 41  
12-26 73 PM10
12-25 65 PM10
12-24 74 PM2.5
12-23 55 PM10
12-22 72 PM10
12-21 57 PM10
12-20 86 PM10
12-19 59 PM10
12-18 73 PM10
12-17 52 PM10
12-16 64 PM10
12-15 95 PM10
12-14 85 PM2.5 轻度污染
12-13 67 PM2.5
12-12 60 PM10
12-11 52 PM10
12-10 65 PM10
12-09 64 PM10
12-08 35  
12-07 36  
12-06 48  
12-05 84 PM10
12-04 65 PM10
12-03 111 PM10 轻度污染
12-02 419 PM10 严重污染
12-01 92 PM10
11-30 75 PM10
11-29 100 PM10
11-28 107 PM10 轻度污染
11-27 98 PM10
11-26 500 PM10 严重污染
11-25 85 PM10
11-24 53 PM10
11-23 97 PM2.5
11-22 55 PM10
11-21 47  
11-20 59 PM10
11-19 64 PM10
11-18 64 PM10
11-17 46  
11-16 43  
11-15 36  
11-14 272 PM10 重度污染
11-13 85 PM10
11-12 107 PM2.5 轻度污染
11-11 70 PM10
11-10 47  
11-09 70 PM10
11-08 63 PM10
11-07 37 PM10
11-06 49 PM2.5
11-05 68 PM2.5
11-04 46 PM2.5
11-03 73 PM10
11-02 92 PM10
11-01 71 PM10
10-31 102 PM10 轻度污染
10-30 106 PM10 轻度污染
10-29 57 PM10
10-28 46  
10-27 41  
10-26 51 PM10
10-25 95 PM10
10-24 70 PM10
10-23 56 PM10
10-22 71 PM10
10-21 83 PM10
10-20 67 PM2.5
10-19 108 pm10 轻度污染
10-18 73 PM2.5
10-17 64 PM10
10-16 53 pM10
10-15 84 PM10
10-14 107 PM10 轻度污染
10-13 102 pm10 轻度污染
10-12 78 PM10
10-11 54 PM10
10-10 62 pm10
10-09 90 PM10
10-08 71 PM10
       
10-07 63 PM10
10-06 52 PM10
10-05 72 PM10
10-04 79 PM10
10-03 78 O3(8h)
10-02 55 O3(8h)
10-01 55 O3(8h)
9-30    
9-29    
9-28 67 PM10
9-27 78 PM10
9-26 50  
9-25 70 O3(8h)
9-24 59 O3(8h)
9-23 40  
9-22    
9-21    
9-20 101 PM10 轻度污染
9-19 89 PM10
9-18 77 O3(8h)
9-17 57 PM10
9-16 60 O3(8h)
9-15    
9-14 61 pm10
9-13 73 O3(8h)
9-12 64 O3(8h)
9-11 61 PM10
9-10 78 O3(8h)
9-09 83 O3(8h)
9-08 50  
9-07 45  
9-06 36  
9-05 79 PM10
9-04 53 PM10
9-03 53 O3(8h)
9-02 105 PM10 轻度污染
9-01 50  
8-31 70 O3(8h)
8-30 65 O3(8h)
8-29 70 O3(8h)
8-28 57 O3(8h)
8-27 45  
8-26 79 O3(8h)
8-25 59 PM10
8-24 65 O3(8h)
8-23 86 O3(8h)
8-22 65 O3(8h)
8-21 54 PM10
8-20 79 O3(8h)
8-19 94 O3(8h)
8-18 80 O3(8h)
8-17 77 O3(8h)
8-16 52 03(8H))
8-15 103 O3(8h) 轻度污染
8-14 94 O3(8h)
8-13 77 O3(8h)
8-12 81 O3(8h)
8-11 65 O3(8h)
8-10 61 O3(8h)
8-09 106 03(8h) 轻度污染
8-08 70 O3(8h)
8-07 52 O3(8h)
8-06 38 PM2.5
8-05 113 O3(8h) 轻度污染
8-04 73 O3(8h)
8-03 108 O3(8h) 轻度污染
8-02 55 PM10
8-01 65 O3(8h)
7-31 93 O3(8h)
7-30 81 O3(8h)
7-29 105 O3(8h)
7-28 65 O3(8h)
7-27 72 pm10
7-26 108 O3(8h0 轻度污染
7-25 85 O3(8h)
7-24 90 O3(8h)
7-23 74 O3(8h)
7-22 105 O3(8h) 轻度污染
7-21 107 O3(8h) 轻度污染
7-20 55 O3(8h)
7-19 71 O3(8h)
7-18 79 PM10
7-17 95 O3(8h)
7-16 115 O3(8h) 轻度污染
7-15 103 PM10 轻度污染
7-14 81 O3(8h)
7-13 86 O3(8h)
7-12 132 O3(8h) 轻度污染
7-11 82 O3(8h)
7-10 95 O3(8h)
7-09 110 O3(8h) 轻度污染
7-08 90 O3(8h)
7-07 73 O3(8h)
7-06 62 O3(8h)
7-05 96 O3(8h)
7-04 78 O3(8h)
7-03 103 O3(8h) 轻度污染
7-02 172 PM10 轻度污染
7-01 61 O3(8h)
6-30 82 O3(8h)
6-29 87 O3(8h)
6-28 78 O3(8h)
6-27 61 O3(8h)
6-26 95 O3(8h)
6-25 96 O3(8h)
6-24 98 O3(8h)
6-23 71 O3(8h)
6-22 113 O3(8h) 轻度污染
6-21 106 O3(8h) 轻度污染
6-20 108 O3(8h) 轻度污染
6-19 156 O3(8h)
6-18 74 03(8h)
6-17 129 O3(8h) 轻度污染
6-16 103 pM10 轻度污染
6-15 159 03(8h) 轻度污染
6-14 97 O3(8h)
6-13 88 O3(8h)
6-12 77 PM10
6-11 85 PM10
6-10 80 O3(8h)
6-09 85 O3(8h)
6-08 80 O3(8h)
6-07 64 O3(8h)
6-06 72 PM10
6-05 90 PM10
6-04 76 PM10
6-03 83 PM10
6-02 179 PM10 中度污染
6-01 151 o3(8h) 轻度污染
5-31 198 o3(8h) 轻度污染
5-30 92 O3(8h)
5-29 77 O3(8h)
5-28 72 O3(8h)
5-27 79 O3(8h)
5-26 124 PM10 轻度污染
5-25 500 PM10 严重污染
5-24 153 O3(8h) 中度污染
5-23 82 O3(8h)
5-22 135 PM10 轻度污染
5-21 210 PM10 重度污染
5-20 88 O3(8h)
5-19 114 O3(8h) 轻度污染
5-18 82 O3(8h)
5-17 80 O3(8h) l良
5-16 88 PM10
5-15 118 O3(8h) 轻度污染
5-14 83 O3(8h)
5-13 77 PM10
5-12 102 PM10 轻度污染
5-11 79 O3(8h)
5-10 101 PM10 轻度污染
5-09 136 PM10 轻度污染
5-08 96 O3(8h)
5-07 93 O3(8h)
5-06 86 O3(8h)
5-05 103 PM10 轻度污染
5-04 143 PM10 轻度污染
5-03 76 o3(8h)
5-02 65 O3(8h)
5-01 135 PM10 轻度污染
4-30 77 PM10
4-29 500 PM10 严重污染
4-28 115 O3(8h0 轻度污染
4-27 110 O3(8h) 轻度污染
4-26 75 O3(8h)
4-25 69 O3(8h)
4-24 80 O3(8h)
4-23 78 O3(8h)
4-22 54 O3(8h)
4-21 75 PM10
4-20 76 PM10
4-19 132 O3(8h) 轻度污染
4-18 82 PM10
4-17 97 PM10
4-16 73 PM10
4-15 84 O3(8h)
4-14 79 PM10
4-13 152 PM10 中度污染
4-12 153 PM10 中度污染
4-11 55 O3(8h)
4-10 196 PM10 中度污染
4-9 500 PM10 严重污染
4-8 72 PM10
4-7 104 PM10 轻度污染
4-6 63 PM10
4-5 286 PM10 重度污染
4-4 500 PM10 严重污染
4-3 61 PM10
4-2 181 PM10 中度污染
4-1 135 PM10 轻度污染
3-31 89 PM2.5 轻度污染
3-30 300 PM10 重度污染
3-29 142 PM10 轻度污染
3-28 296 PM10 重度污染
3-27 133 PM10 轻度污染
3-26 90 PM10
3-25 92 O3(8h)
3-24 65 O3(8h)
3-23 52 O3(8h)
3-22 55PM10  
       
3-21 57 PM10
3-4 144 PM10 轻度污染
3-3 200 PM10 中度污染
3-2 61 PM10
3-1 53 PM10
2-28 68 PM10
2-27 58 PM10
2-26 68 PM10
2-25 58 PM10
2-24 38  
2-23 49  
2-22 52 PM10
2-21 43  
2-20 38  
2-19 46  
2-18 87 PM10
2-17 80 PM10
2-16 237 PM2.5 重度污染
2-15 127 PM2.5 轻度污染
2-14 37  
2-13 45  
2-12 45  
2-11 41  
2-10 60 PM10
2-09 93 PM10
2-08 167 PM10 中度污染
2-07 39  
2-06 59 PM10
2-05 43  
2-04 35  
2-03 44  
2-02 41  
2-01 59 PM10
1-31 101 PM10 轻度污染
1-30 49  
1-29 37  
1-28 52 PM10
1-27 92 PM10
1-26 63 PM10
1-25 34  
1-24 47  
1-23 29  
1-22 37  
1-21 78 PM10
1-20 49  
1-19 37  
1-18 37  
1-17 60 PM10
1-16 74 PM10
1-15 89 PM10
1-14 58 PM10
1-13 119 PM2.5 轻度污染
1-12 108 PM2.5 轻度污染
1-11 71 PM10
1-10 54 PM10
1-09 49  
1=08 53 PM10
1-07 39  
1-06 58 PM10、PM2.5
1-05 57 PM10
1-04 59 PM10
1-03 35  
1-02 45  
1-01 76 PM10
12-31 62 PM10
12-30 39    
12-29 80 PM10
12-28 109 PM10 轻度污染
12-27 145 PM2.5 轻度污染
12-26 93 PM2.5
12-25 73 PM10
12-24 103 PM10 轻度污染
12-23 112 PM10 轻度污染
12-22 100 PM2.5
12-21 85 PM2.5
12-20 66 PM10
12-19 59 PM10
12-18 50  
12-17 51 PM10
12-16 34  
12-15 48  
12-14 67 PM10
12-13 64 PM10
12-12 84 PM2.5
12-11 58 PM10
12-10 52 PM10
12-09 45  
12-08 39  
12-07 31  
12-06 35  
12-05 33  
12-04 31  
12-03 51 PM10
12-02 55 pM10
12-01 57 PM10
11-30 51 pM10
11-29 67 PM10
11-28 59 PM10
11-27 89 pM10
11-26 75 PM10
11-25 61 PM10
11-24 57 PM10
11-23 - -
11-22 55 PM10
11-21 73 PM10
11-20 - -
11-19 59 PM10
11-18 - -
11-17 - -
11-16 86 pM10
11-15 80 pM10
11-14 54 pM10
11-13 58 PM10
11-12 68 PM10
11-11 73 PM10
11-10 - -
11-09 104 PM10 轻度污染
11-08 89 PM10
11-07 98 PM10
11-06 111 PM10 轻度污染
11-05 168 PM2.5 中度污染
11-04 84 PM10
11-03 71 PM10
11-02 71 PM10
11-01 101 PM10 轻度污染
10-31 104 PM10 轻度污染
10-30 73 PM10
10-29 57 PM10
10-28 54 PM10
10-27 84 PM10
10-26 70 pM10
10-25 95 PM2.5
10-24 80 PM10
10-23 55 PM10
10-22 67 PM10
10-21 161 PM10 轻度污染
10-20 158 PM10 轻度污染
10-19 123 pm2.5 轻度污染
10-18 74 NO2
10-17 51 PM10
10-16 69 PM10
10-15 79 PM10
10-14 95 PM10
10-13 63 PM10
10-12 - -
10-11 - -
10-10 - -
10-09 - -
10-08 116 PM10 轻度污染
10-07 107 PM2.5 轻度污染
10-06 - -
10-05 - -
10-04 59 PM10
10-03 63 PM10
10-02 52 PM10
10-01 84 PM10
09-30 97 PM10
09-29 75 PM10
09-28 56 03(8h)
06-27 54 PM10
09-26 73 PM10
09-25 72 PM10
09-24 67 PM10
09-23 75 PM10
09-22 78 PM10
09-21 166 PM10 中度污染
09-20 57 PM10
09-19 53 pm10 l良
09-18 56 PM10
09-17 57 PM10
09-16 -- ---
09-15 63 O2(8h)、PM10
09-14 67 PM10
09-13 71 O3(8h)
09-12 93 03(8h)
09-11 69 O3(8h)
09-10 67 03(8h) l良
09-09 89 PM10
09-08 92 03(8h)
09-07 88 03(8h)
09-06 57 03(8h)
09-05 46 03(8h)
09-04 73 PM10 l良
09-03 72 O3(8h)
09-02 80 O3(8h)
09-01 66 O3(8h)
08-31 73 O3(8h)
08-30 65 O3(8h)
08-29 65 O3(8h)
08-28 52 PM10
08-27 60 O3(8h)
08-26 65 O3(8h)
08-25 52 PM10
08-24 55 O3(8h)
08-23 54 O3(8h)
08-22 70 O3(8h)
08-21 77 PM10
08-20 65 O3(8h)
08-19 82 O3(8h)
08-18 102 O3(8h) 轻度污染
08-17 90 O3(8h)
08-16 68 O3(8h)
08-15 66 O3(8h)
08-14 76 O3(8h)
08-13 62 03(8h)
08-12 60 03(8h)
08-11 59 PM10
08-10 143 PM10 轻度污染
08-09 89 PM10
08-08 55 O3(8h)
08-07 72 O3(8h)
08-06 72 O3(8h)
08-05 75 O3(8h)
08-04 70 O3(8h)
08-03 77 O3(8h)
08-02 77 O3(8h)
08-01 63 PM10
07-31 73 O3(8h)
07-30 88 O3(8h)
07-29 90 O3(8h)
07-28 80 O3(8h)
07-27 74 O3(8h)
07-26 78 PM2.5
07-25 57 PM2.5
07-24 60 O3(8h)
07-23 --- ---
07-22 54 O3(8h)
07-21 60 O3(8h)
07-20 55 O3(8h)、PM10
07-19 105 O3(8h) 轻度污染
07-18 108 O3(8h) 轻度污染
07-17 78 O3(8h)
07-16 96 O3(8h)
07-15 128 O3(8h) 轻度污染
07-14 101 O3(8h) 轻度污染
07-13 118 O3(8h) 轻度污染
07-12 148 O3(8h) 轻度污染
07-11 95 O3(8h)
07-10 78 O3(8h)
07-09 80 O3(8h)
07-08 74 O3(8h)
07-07 93 PM10
07-06 72 O3(8h)
07-05 66 PM10
07-04 87 O3(8h)
07-03 54 PM10
07-02 127 O3(8h) 轻度污染
07-01 120 O3(8h) 轻度污染
06-30 95 O3(8h)
06-29 110 O3(8h) 轻度污染
06-28 103 O3(8h) 轻度污染
06-27 114 O3(8h) 轻度污染
06-26 92 O3(8h)
06-25 80 O3(8h)
06-24 70 O3(8h)
06-23 68 O3(8h)
06-22 60 O3(8h)
06-21 74 PM10
06-20 94 O3(8h)
06-19 61 O3(8h)
06-18 59 O3(8h)
06-17 127 o3(8h) 轻度污染
06-16 95 o3(8h)
06-15 110 O3(8h) 轻度污染
06-14 104 O3(8h) 轻度污染
06-13 85 O3(8h)
06-12 59 O3(8h)、PM10
06-11 79 O3(8h)
06-10 74 O3(8h)
06-09 94 O3(8h)
06-08 92 O3(8h)
06-07 75 O3(8h)
06-06 63 O3(8h)
06-05 60 O3(8h)
06-04 74 O3(8h)
06-03 66 O3(8h)
06-02 95 PM10
06-01 70 O3(8h)
05-31 75 O3(8h)
05-30 74 O3(8h)
05-29 74 PM10
05-28 136 PM10 轻度污染
05-27 83 O3(8h)
05-26 67 O3(8h)
05-25 92 O3(8h)
05-24 88 O3(8h)
05-23 92 O3(8h)
05-22 70 O3(8h)
05-21 500 PM10 严重污染
05-20 85 O3(8h)
05-19 71 PM10
05-18 94 PM10
05-17 90 O3(8h)
05-16 64 O3(8h)
05-15 70 O3(8h)
05-14 55 O3(8h)、PM10
05-13 69 PM10
05-12 70 Pm10
05-11 110 PM10 轻度污染
05-10 69 PM10
05--09 150 PM10 轻度污染
05-08 114 PM10 轻度污染
05-07 84 O3(8h)
05-06 78 PM10
05-05 130 PM10 轻度污染
05-04 500 PM10 严重污染
05-03 500 PM10 严重污染
05-02 86 PM10
05-01 84 PM10、O3(8h)
04-30 75 PM10
04-29 64 PM10
04-28 64 PM10
04-27 63 O3(8h)
04-26 53 PM10
04-25 -- --
04-24 54 O3(8h)
04-23 60 PM10
04-22 93 PM10
04-21 57 PM10
04--19 173 PM10 中度污染
04--18 57 PM10
04--17 112 PM10 轻度污染
04--16 250 PM10 重度污染
04--15 66 PM10
04--14 62 PM10
04--13 105 PM10 轻度污染
04--12 69 PM10
04-11 57 PM10
04-10 56 pm10
04-09 55 O3(8h)
04-08 52 PM10
04-07 65 PM10
04-06 86 PM10
04-05 75 O3(8h)
04-04 81 PM10
04-03 90 PM10
04-02 60 PM10、O3(8h)
04-01 59 PM10
03-31 54 PM10
03-30 -- --
03-29 53 PM10
03-28 54 PM10
03-27 64 PM10
03-26 --- ---
03-25 --- ---
03-24 --- ---
03-23 91 PM10
03-22 137 PM2.5 轻度污染
03-21 108 PM2.5 轻度污染
03-20 95 PM2.5
03-19 97 PM10
03-18 89 PM10
03-17 98 PM10、PM2.5
03-16 77 PM10
03-15 69 PM2.5
03-14 80 PM2.5
03-13 53 O3(8h)
03-12 -- --
03-11 55 PM10
03-10 67 PM10
03-09 67 PM2.5
03-08 52 NO2、PM10
03-07 -- --
03-06 -- --
03-05 -- --
03-04 -- --
03-03 59 PM10
03-02 72 PM10
03-01 89 NO2
02-28 100 NO2
02-27 20 NO2
02-26 93 NO2
02-25 100 NO2
12-14 72 PM2.5
12-13 52 PM10
12-12 87 PM2.5
12-11 150 PM2.5 轻度污染
12-10 94 PM2.5
12-09 93 PM2.5
 

主办单位:内蒙古自治区巴彦淖尔市生态环境局
政府网站标识码:1508000011    蒙ICP备05006530号-1
办公室联系电话:0478-8987908    地址:巴彦淖尔市临河区新华西街环保大楼
巴彦淖尔市生态环境局新浪微博 巴彦淖尔市生态环境局
新浪微博
巴彦淖尔市生态环境局
微信公众号