当前位置:
来源: 发布时间:2024-09-13 18:10
| 序号 | 岗位 | 编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试环节 |
| 1 | 监测岗位1 | 1023 | 0907102320 | 53.20 | 1 | 是 |
| 2 | 监测岗位1 | 3014 | 0907301457 | 49.00 | 2 | 是 |
| 3 | 监测岗位1 | 1009 | 0907100905 | 48.20 | 3 | 是 |
| 4 | 监测岗位1 | 1004 | 0907100436 | 46.20 | 4 | 否 |
| 5 | 监测岗位1 | 3013 | 0907301369 | 45.00 | 5 | 否 |
| 6 | 监测岗位1 | 3017 | 0907301761 | 0.00 | 缺考 | 否 |
| 7 | 监测岗位2 | 3002 | 0907300238 | 52.20 | 1 | 是 |
| 8 | 监测岗位3 | 3011 | 0907301141 | 65.00 | 1 | 是 |
| 9 | 监测岗位3 | 3016 | 0907301629 | 63.60 | 2 | 是 |
| 10 | 监测岗位3 | 3008 | 0907300831 | 55.20 | 3 | 是 |
| 11 | 监测岗位3 | 3009 | 0907300908 | 54.00 | 4 | 否 |
| 12 | 监测岗位3 | 3004 | 0907300414 | 53.60 | 5 | 否 |
| 13 | 监测岗位3 | 1014 | 0907101445 | 53.60 | 5 | 否 |
| 14 | 监测岗位3 | 2003 | 0907200324 | 53.40 | 7 | 否 |
| 15 | 监测岗位3 | 2013 | 0907201327 | 53.20 | 8 | 否 |
| 16 | 监测岗位3 | 1017 | 0907101756 | 53.20 | 8 | 否 |
| 17 | 监测岗位3 | 4001 | 0907400111 | 53.00 | 10 | 否 |
| 18 | 监测岗位3 | 1006 | 0907100648 | 52.80 | 11 | 否 |
| 19 | 监测岗位3 | 3025 | 0907302525 | 52.20 | 12 | 否 |
| 20 | 监测岗位3 | 1002 | 0907100258 | 52.00 | 13 | 否 |
| 21 | 监测岗位3 | 2009 | 0907200926 | 51.80 | 14 | 否 |
| 22 | 监测岗位3 | 3022 | 0907302266 | 51.60 | 15 | 否 |
| 23 | 监测岗位3 | 3024 | 0907302410 | 51.40 | 16 | 否 |
| 24 | 监测岗位3 | 3003 | 0907300347 | 50.80 | 17 | 否 |
| 25 | 监测岗位3 | 3010 | 0907301065 | 50.80 | 17 | 否 |
| 26 | 监测岗位3 | 1025 | 0907102546 | 50.60 | 19 | 否 |
| 27 | 监测岗位3 | 3012 | 0907301204 | 50.40 | 20 | 否 |
| 28 | 监测岗位3 | 2005 | 0907200521 | 50.40 | 20 | 否 |
| 29 | 监测岗位3 | 3006 | 0907300655 | 50.20 | 22 | 否 |
| 30 | 监测岗位3 | 3018 | 0907301851 | 50.00 | 23 | 否 |
| 31 | 监测岗位3 | 1028 | 0907102835 | 49.60 | 24 | 否 |
| 32 | 监测岗位3 | 2008 | 0907200859 | 49.20 | 25 | 否 |
| 33 | 监测岗位3 | 1020 | 0907102068 | 49.20 | 25 | 否 |
| 34 | 监测岗位3 | 2001 | 0907200160 | 49.00 | 27 | 否 |
| 35 | 监测岗位3 | 2006 | 0907200628 | 48.20 | 28 | 否 |
| 36 | 监测岗位3 | 1016 | 0907101643 | 48.20 | 28 | 否 |
| 37 | 监测岗位3 | 3005 | 0907300513 | 47.60 | 30 | 否 |
| 38 | 监测岗位3 | 3015 | 0907301519 | 47.00 | 31 | 否 |
| 39 | 监测岗位3 | 1005 | 0907100532 | 47.00 | 31 | 否 |
| 40 | 监测岗位3 | 2007 | 0907200737 | 47.00 | 31 | 否 |
| 41 | 监测岗位3 | 2011 | 0907201107 | 46.20 | 34 | 否 |
| 42 | 监测岗位3 | 1003 | 0907100309 | 46.20 | 34 | 否 |
| 43 | 监测岗位3 | 3023 | 0907302362 | 46.20 | 34 | 否 |
| 44 | 监测岗位3 | 1027 | 0907102706 | 45.80 | 37 | 否 |
| 45 | 监测岗位3 | 1010 | 0907101003 | 45.40 | 38 | 否 |
| 46 | 监测岗位3 | 2012 | 0907201254 | 45.40 | 38 | 否 |
| 47 | 监测岗位3 | 1013 | 0907101350 | 45.20 | 40 | 否 |
| 48 | 监测岗位3 | 3019 | 0907301930 | 45.00 | 41 | 否 |
| 49 | 监测岗位3 | 3007 | 0907300733 | 44.80 | 42 | 否 |
| 50 | 监测岗位3 | 1011 | 0907101152 | 44.60 | 43 | 否 |
| 51 | 监测岗位3 | 1015 | 0907101534 | 44.20 | 44 | 否 |
| 52 | 监测岗位3 | 1021 | 0907102164 | 43.80 | 45 | 否 |
| 53 | 监测岗位3 | 1007 | 0907100717 | 43.20 | 46 | 否 |
| 54 | 监测岗位3 | 3001 | 0907300118 | 43.20 | 46 | 否 |
| 55 | 监测岗位3 | 2014 | 0907201412 | 41.60 | 48 | 否 |
| 56 | 监测岗位3 | 1008 | 0907100816 | 41.20 | 49 | 否 |
| 57 | 监测岗位3 | 1019 | 0907101942 | 41.20 | 49 | 否 |
| 58 | 监测岗位3 | 1026 | 0907102644 | 41.00 | 51 | 否 |
| 59 | 监测岗位3 | 1022 | 0907102223 | 40.80 | 52 | 否 |
| 60 | 监测岗位3 | 3020 | 0907302053 | 40.20 | 53 | 否 |
| 61 | 监测岗位3 | 1001 | 0907100163 | 39.40 | 54 | 否 |
| 62 | 监测岗位3 | 3021 | 0907302102 | 39.00 | 55 | 否 |
| 63 | 监测岗位3 | 1018 | 0907101840 | 37.00 | 56 | 否 |
| 64 | 监测岗位3 | 2004 | 0907200401 | 0.00 | 缺考 | 否 |
| 65 | 监测岗位3 | 2002 | 0907200215 | 0.00 | 缺考 | 否 |
| 66 | 监测岗位3 | 1024 | 0907102422 | 0.00 | 缺考 | 否 |
| 67 | 监测岗位3 | 2015 | 0907201539 | 0.00 | 缺考 | 否 |
| 68 | 监测岗位3 | 2010 | 0907201049 | 0.00 | 缺考 | 否 |
| 69 | 监测岗位3 | 1012 | 0907101267 | 0.00 | 缺考 | 否 |
主办单位:巴彦淖尔市生态环境局 网站支持IPV6
蒙ICP备19002345号-1 蒙公网安备15080202000226号 政府网站标识码:1508000011
地址:巴彦淖尔市临河区新华西街环保大楼